5G NR Frequency Bands | Indoor Coverage Intelligence
Comprehensive reference for 5G NR spectrum allocations and carrier-certified bands for indoor coverage.
5G NR Frequency Bands
A curated reference drawn from 3GPP TS 38.521-1/38.101-1 and the RFWEL knowledge base to help engineers align infrastructure, antennas, and devices with carrier-certified 5G NR spectrum across the globe.
- SUB-6 FDD: 27 bands
- SUB-6 TDD: 15 bands
- MMWAVE: 5 bands
main content
Indoor 5G experiences pair FDD anchor layers (n5, n71, n28) with TDD capacity layers (n41, n77, n78) and mmWave backhaul in dense zones. This page mirrors our LTE dataset so engineering teams can toggle between technologies while using identical filters.
- Filter by region, spectrum, or frequency focus to hone in on relevant bands.
- Operators reference WDI device certification catalogs for compliance checks.
- Popular antenna tags link to RFWEL-curated equipment groupings.
Sub-6 GHz (FDD)
Sub-6 GHz 5G NR bands using FDD duplexing.
| Band | Frequency | Name | Operators |
|---|---|---|---|
| n1 | 2100 MHz | 2100 | |
| n2 | 1900 MHz | 1900 PCS | [object Object] |
| n3 | 1800 MHz | 1800 | |
| n5 | 850 MHz | 850 | [object Object] |
| n7 | 2600 MHz | 2600 | |
| n8 | 900 MHz | 900 | |
| n12 | 700 MHz | 700a - Lower SMH blocks A/B/C | [object Object] |
| n14 | 700 MHz | Upper SMH | |
| n18 | 850 MHz | Lower 800 (Japan) | |
| n20 | 800 MHz | EU Digital Dividend | |
| n25 | 1900 MHz | Extended PCS blocks A-G (superset of band 2) | |
| n26 | 850 MHz | Extended CLR | |
| n28 | 700 MHz | 700 APT | |
| n29 | 700 MHz | DL 700 blocks D/E | |
| n30 | 2300 MHz | WCS blocks A/B | |
| n66 | 1700/2100 | AWS-3 | [object Object] |
| n70 | 1700/1900 | AWS-4 | |
| n71 | 600 MHz | 600 | [object Object] |
| n74 | 1500 MHz | Lower L-Band | |
| n75 | 1500 MHz | DL 1500+ | |
| n76 | 1500 MHz | DL 1500- | |
| n80 | 1800 MHz | UL 1800 | |
| n81 | 900 MHz | UL 900 | |
| n82 | 800 MHz | UL 800 | |
| n83 | 700 MHz | UL 700 | |
| n84 | 2000 MHz | UL 2000 | |
| n86 | 1800 MHz | UL 1800- |
text images content
- DL operation in this band is restricted to 1526 – 1536 MHz and UL operation is restricted to 1627.5 – 1637.5 MHz and 1646.5 – 1656.5 MHz.
- Uplink transmission is not allowed at this band for UE with external vehicle-mounted antennas.
Sub-6 GHz (TDD)
Sub-6 GHz 5G NR bands using TDD duplexing.
| Band | Frequency | Name | Operators |
|---|---|---|---|
| n34 | 2000 MHz | TD 2000 | |
| n38 | 2600 MHz | TD 2600 | |
| n39 | 1900 MHz | TD 1900+ | |
| n40 | 2300 MHz | TD 2300 | |
| n41 | 2500 MHz | TD 2500 | [object Object] |
| n46 | 5200 MHz | TD 5200 | |
| n48 | 3500 MHz | CBRS | [object Object] |
| n50 | 1500 MHz | L-Band | |
| n51 | 1500 MHz | TD 1500- | |
| n53 | 2500 MHz | S Band | |
| n77 | 3700 MHz | TD 3700 (C-Band) | [object Object] |
| n78 | 3500 MHz | TD 3500 | |
| n79 | 4500 MHz | TD 4500 | |
| n90 | 2500 MHz | MMDS | |
| n96 | 6000 MHz | U-NII (License Assisted Access) |
text images content
- Unlicensed band used for V2X service. There is no expected network deployment in this band.
- Restricted to 3700-3980 MHz in the US.
- This band is applicable in the USA only subject to FCC Report and Order FCC 20-51
The data above is extracted from 3GPP TS 38.521-1 v17.8.0 (2023-04-19), Table 5.2-1 (NR operating bands in FR1). If you see a problem please contact us.
mmWave (> 24 GHz) / TDD
Millimeter-wave 5G NR frequency bands.
| Band | Frequency | Name | Operators |
|---|---|---|---|
| n257 | 28 GHz | 28 GHz | |
| n258 | 26 GHz | 26 GHz | |
| n259 | 41 GHz | 41 GHz | |
| n260 | 39 GHz | 39 GHz | [object Object] |
| n261 | 28 GHz | 28 GHz (subset of band n257) | [object Object] |